Eriali Non ti fadaka FLAT okun opitiki USB
Awọn kebulu okun opitika ti a pese ni ibamu pẹlu awọn pato ni o lagbara lati koju ipo iṣẹ aṣoju fun akoko ọdun mẹẹdọgbọn (25) laisi ipalara si awọn abuda iṣiṣẹ ti okun naa.
Nkan | Iye |
Iwọn otutu iṣẹ | -40ºC~+60ºC |
Fifi sori otutu | -20ºC~+60ºC |
Iwọn otutu ipamọ | -25ºC~+70ºC |
rediosi atunse aimi | 10 igba USB opin |
Yiyipo atunse rediosi | 20 igba USB opin |
Imọ Abuda
1.The oto keji ti a bo ati stranding ọna ẹrọ pese awọn okun pẹlu to aaye ati atunse ìfaradà, eyi ti o rii daju ti o dara opitika ohun ini ti awọn okun ni okun.
2.Accurate ilana iṣakoso ṣe idaniloju ẹrọ ti o dara ati iṣẹ otutu
3.High didara ohun elo aise ṣe onigbọwọ igbesi aye iṣẹ pipẹ ti okun
Agbelebu Abala ti Cable
144FO
Okun ati Idanimọ tube alaimuṣinṣin (TIA-EIA 598-B)
Awọn koodu awọ ti awọn okun ati tube alaimuṣinṣin yoo jẹ idanimọ ni ibamu pẹlu atẹle awọ atẹle, ọna miiran tun wa. Awọn awọ ti awọn kikun yoo jẹ dudu.
Okun Awọ koodu TIA-EIA 598-B | ||||||
4 ~ 12F/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Buluu | ọsan | Alawọ ewe | Brown | Grẹy | Funfun | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Pupa | Dudu | Yellow | eleyi ti | Pink | Aqua |
- FTTH FLATUSB be ati paramita
| |||||||
Ikole ati paramita Awọn ohun | Awọn apejuwe | ||||||
Okun opitika (G.652D) | 2F | 4F | 12F | ||||
tube alaimuṣinṣin | Awọn okun fun tube | 2 | 4 | 12 | |||
tube alaimuṣinṣin NỌ | 1 | 1 | 1 | ||||
owu gilasi | NO | 4 | 4 | 4 | |||
FRP agbara egbe | Iwọn (mm) | 1.6mm*2 | |||||
Afẹfẹ ita | Ohun elo | HDPE | |||||
Sisanra(mm) | Orúkọ:1.0-1.2mm | ||||||
Okun ipin opin(±0.4mm) | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 |
|
|
| |
Cable feleto. iwuwo (±4kg/km) | 40 | 40 | 40 |
|
|
| |
O pọju. agbara fifẹ | Igba kukuru | 1400N | |||||
O pọju. fifun pa resistance | Igba kukuru | 1000N/100mm | |||||
rediosi atunse ti o kere julọ | Ìmúdàgba | 20 igba USB opin | |||||
Aimi | 15 igba USB opin | ||||||
Iwọn iwọn otutu | Fifi sori ẹrọ | -40℃~+60℃ | |||||
Ibi ipamọ | -40℃~+60℃ | ||||||
Isẹ | -30℃~+60℃ |
Idanwo ẹrọ akọkọ & awọn abuda ayika
1.Tensile Agbara IEC 794-1-E1 1000N
2.Crush Igbeyewo IEC 60794-1-E3 2000N
3.Impact Igbeyewo IEC 60794-1-E4
4.Tun tun IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6.Omi ilaluja IEC 60794-1-F5B
7.Temperature gigun kẹkẹ IEC 60794-1-F1
8.Compound Sisan IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Igbeyewo
Reel Gigun
Iwọn gigun kẹkẹ boṣewa: 4km/awọn ilu, gigun miiran tun wa.
Cable Drum
Awọn kebulu ti wa ni aba ti ni fumigated onigi ilu.
Iṣakojọpọ USB
Awọn opin mejeeji ti okun yoo wa ni edidi pẹlu awọn fila ṣiṣu to dara lati ṣe idiwọ titẹsi ọrinrin lakoko gbigbe, mimu ati ibi ipamọ. Ipari inu wa fun idanwo.