4 to 288cores Eriali olusin 8 okun opitiki USB
Okun ti a funni nipasẹ GDTX jẹ apẹrẹ, ṣelọpọ ati idanwo ni ibamu si awọn iṣedede bi atẹle:
ITU-T G.652.D | Awọn abuda kan ti a nikan-mode opitika okun |
IEC 60794-1-1 | Awọn okun okun opitika-apakan 2: Generic sipesifikesonu-Gbogbogbo |
IEC 60794-1-21 | Awọn kebulu okun opitika- apakan 1-21-Ipesifikesonu jeneriki- Ilana idanwo okun opiti ipilẹ-Awọn ọna idanwo ẹrọ |
IEC 60794-1-22 | Awọn kebulu okun opitika- apakan1-22-sipesifikesonu jeneriki- Ilana idanwo okun opiti ipilẹ-Awọn ọna idanwo ayika |
IEC 60794-4-20 | Awọn kebulu okun opitika-apakan 4-20: Awọn okun ita gbangba - Sipesifikesonu idile fun awọn kebulu ibaraẹnisọrọ eriali ti n ṣe atilẹyin fun ara ẹni |
IEC 60794-4 | Awọn kebulu okun opitika-Apá 4: Sipesifikesonu apakan-Awọn kebulu opiti eriali lẹgbẹẹ laini agbara itanna |
Awọn kebulu okun opitika ti a pese ni ibamu pẹlu awọn pato ni o lagbara lati koju ipo iṣẹ aṣoju fun akoko ọdun mẹẹdọgbọn (25) laisi ipalara si awọn abuda iṣiṣẹ ti okun naa.
Nkan | Iye |
Iwọn otutu iṣẹ | -40ºC~+60ºC |
Fifi sori otutu | -20ºC~+60ºC |
Iwọn otutu ipamọ | -25ºC~+70ºC |
rediosi atunse aimi | 10 igba USB opin |
Yiyipo atunse rediosi | 20 igba USB opin |
Imọ Abuda
1.The oto keji ti a bo ati stranding ọna ẹrọ pese awọn okun pẹlu to aaye ati atunse ìfaradà, eyi ti o rii daju ti o dara opitika ohun ini ti awọn okun ni okun.
2.Accurate ilana iṣakoso ṣe idaniloju ẹrọ ti o dara ati iṣẹ otutu
3.High didara ohun elo aise ṣe onigbọwọ igbesi aye iṣẹ pipẹ ti okun
Agbelebu Abala ti Cable
144FO
Okun ati Idanimọ tube alaimuṣinṣin (TIA-EIA 598-B)
Aṣoju Parameters
Iwọn okun | Iwọn okun (mm) | Iwọn USB (kg/km) | Min. rediosi atunse (mm) | Agbara fifẹ iyọọda (N) | Agbara titẹ iyọọda (N/100mm) | |||
Aimi | Ìmúdàgba | Igba kukuru | Igba pipẹ | Igba kukuru | Igba pipẹ | |||
2-36 | 10.5 * 17.9 | 173 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.1 * 18.5 | 187 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
74-84 | 11.9*19.3 | 203 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
86-96 | 12.5*19.9 | 218 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
98-108 | 13.2 * 20.6 | 233 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
132-144 | 15.3 * 22.7 | 286 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
"D" jẹ iwọn ila opin okun. |
Gbogbo awọn iwọn ati awọn iye ṣiṣe le jẹ pato nipasẹ alabara.
Idanwo ẹrọ akọkọ & awọn abuda ayika
1.Tensile Agbara IEC 794-1-E1
2.Crush Igbeyewo IEC 60794-1-E3
3.Impact Igbeyewo IEC 60794-1-E4
4.Tun tun IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6.Omi ilaluja IEC 60794-1-F5B
7.Temperature gigun kẹkẹ IEC 60794-1-F1
8.Compound Sisan IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Igbeyewo
USB ati Gigun Siṣamisi
Reel Gigun
Iwọn gigun gigun: 4/6 km / reel, ipari miiran tun wa.
Cable Drum
Awọn kebulu ti wa ni aba ti ni fumigated onigi ilu.
Iṣakojọpọ USB
Awọn opin mejeeji ti okun yoo wa ni edidi pẹlu awọn fila ṣiṣu to dara lati ṣe idiwọ titẹsi ọrinrin lakoko gbigbe, mimu ati ibi ipamọ. Ipari inu wa fun idanwo.