Nonmetal ara ẹni atilẹyin FTTH ju USB
Kebulu ti ara ẹni ti kii ṣe irin ftth ju silẹ ti a funni nipasẹ GDTX jẹ apẹrẹ, ṣelọpọ ati idanwo ni ibamu si awọn iṣedede bi atẹle: Idaabobo monomono ita gbangba ti kii ṣe irin, apẹrẹ kikọlu itanna
Awọn kebulu okun opitika ti a pese ni ibamu pẹlu awọn pato ni o lagbara lati koju ipo iṣẹ aṣoju fun akoko ọdun mẹẹdọgbọn (25) laisi ipalara si awọn abuda iṣiṣẹ ti okun naa.
Agbelebu Abala ti Cable
Mefa ati awọn apejuwe
Ikole ati paramita Awọn ohun | Awọn apejuwe | |||
Okun opitika (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
Okun opitika | Awọn okunnọmba | 1 | 2 | |
Àwọ̀ | Blue, Tabi TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Iwọn | 0.5mm*2 | ||
Ojiṣẹ | Iwọn FRP | 1.0mm FRP | ||
Afẹfẹ ita | Ohun elo | LZSH jaketi | ||
USBIwọn(±0.2mm) | 2.0 * 5.0 | 2.0 * 5.0 |
| |
Cable feleto. iwuwo (±2kg/km) | 21 | 21 |
| |
Igba | ≧80m | |||
Ọfà ti o pọju (SAG) | Fifi sori eriali:Ilọkuro ti o pọju ti 1% (SAG) | |||
Foliteji fifuye (akoko kukuru) | ≦300N | |||
Igbesi aye to wulo (o kere ju) | 25odun | |||
Iwọn otutu iṣẹ | Lati -20 ℃ si + 60 ℃ | |||
Awọn iwọn otutu ti ipamọ | Lati -20 ℃ si + 60 ℃ | |||
Fifi sori otutu | Lati -20 ℃ si + 60 ℃ | |||
Iṣakojọpọ | 1000m fun ilu | |||
Sita ọrọ | Kanna bi onibara Ibeere |
Idanimọ Okun (TIA-EIA 598-B)
Okun Awọ koodu TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Buluu | ọsan |
|
|
|
|
Reel Gigun
Iwọn gigun gigun: 1000M / 2 000M / reel, ipari miiran tun wa.
Cable Drum
Awọn kebulu ti wa ni aba ti ni onigi ilu ati corton.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa