Ultra asọ FTTH ju USB
GDTX Ultra asọ ftth ju USBfun okun opitika si nẹtiwọọki olumulo (FTTH), awọn olumulo lati ṣafihan apakan ti okun, ṣugbọn tun kan si Office (FTTO) ati okun opiti si ile (FTTB), Apẹrẹ rirọ Super fun iṣagbesori pẹlu capeti labẹ, bbl
Awọn kebulu ju silẹ FTTH dara lati lo fun okun si ile ojutu maili to kẹhin, a pese okun FTTH silẹ pẹlu awọn iṣiro oriṣiriṣi lati 1, 2. Okun yii gba apẹrẹ asọ ti ultra ni ile-iṣẹ naa, eto ati iṣẹ rẹ jẹ iṣapeye fun awọn ohun elo FTTH.
Mefa ati awọn apejuwe
Ikole ati paramita Awọn ohun | Awọn apejuwe | |||
Okun opitika (G.657A1) | 1C | 2C | ||
Okun opitika | Awọn okunnọmba | 1 | 2 | |
Àwọ̀ | Blue, Orange,Awọ ewe, Brown TIA-EIA 598-B | |||
Aramid owu | Iwọn | 1610D*2 | ||
Ojiṣẹ | Iwọn | 6440D Aramid owu | ||
Afẹfẹ ita | Ohun elo | LZSH jaketi | ||
USBIwọn(±0.2mm) | 2.0 * 5.0 | 2.0 * 5.0 | ||
Cable feleto. iwuwo (±2kg/km) | 13.5 | 13.5 | ||
Foliteji fifuye (akoko kukuru) | ≦600N | |||
Igbesi aye to wulo (o kere ju) | 25odun | |||
Iwọn otutu iṣẹ | Lati -20 ℃ si + 60 ℃ | |||
Awọn iwọn otutu ti ipamọ | Lati -20 ℃ si + 60 ℃ | |||
Fifi sori otutu | Lati -20 ℃ si + 60 ℃ | |||
Iṣakojọpọ | 1000m fun ilu | |||
Sita ọrọ | Kanna bi onibara Ibeere |
Idanimọ Okun (TIA-EIA 598-B)
Okun Awọ koodu TIA-EIA 598-B | ||||||
2C | 1 | 2 | ||||
Buluu | ọsan |
|
Reel Gigun
Iwọn gigun gigun: 1000M / 2 000M / reel, ipari miiran tun wa.
Cable Drum
Awọn kebulu ti wa ni aba ti ni onigi ilu ati corton.